О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 539 080 ¥ |
G | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 718 360 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 891 160 ¥ |
M | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 755 080 ¥ |
G | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 934 360 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 107 160 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 912 760 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 128 760 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 815 560 ¥ |
BLACK EDITION | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 031 560 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 532 600 ¥ |
G | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 706 480 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK1W | 4B40 | Передний | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 879 280 ¥ |
M | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 748 600 ¥ |
G | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 2 922 480 ¥ |
G PLUS PACKAGE | GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 150 л.с | AИ-92 | 3 095 280 ¥ |
Показать все комплектации