О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X V SELECTION | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 499 040 ¥ | Добавить |
X V SELECTION | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 620 000 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X V SELECTION | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 682 640 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X V SELECTION | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 804 680 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 337 040 ¥ | Добавить |
X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 438 560 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 560 600 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 620 000 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 692 360 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR TURBO | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 810 080 ¥ | Добавить |
S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 458 000 ¥ | Добавить |
X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 559 520 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 683 720 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 740 960 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 813 320 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR TURBO | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 931 040 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 782 000 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 854 360 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 972 080 ¥ | Добавить |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 782 000 ¥ | Добавить |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 854 360 ¥ | Добавить |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 972 080 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 975 320 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 2 093 040 ¥ | Добавить |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 975 320 ¥ | Добавить |
RIDER BLACK LINE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 2 093 040 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации