О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 317 600 ¥ | Добавить |
S EMERGENCY BRAKE LESS | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 245 240 ¥ | Добавить |
X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 436 400 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 639 440 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 711 800 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X TURBO | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 671 840 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 765 800 ¥ | Добавить |
S | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 438 560 ¥ | Добавить |
S EMERGENCY BRAKE LESS | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 366 200 ¥ | Добавить |
X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 557 360 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 760 400 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 832 760 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X TURBO | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 792 800 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 886 760 ¥ | Добавить |
X V SELECTION | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 501 200 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X V SELECTION | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 704 240 ¥ | Добавить |
X V SELECTION | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 622 160 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X V SELECTION | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 825 200 ¥ | Добавить |
BOLERO | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 595 160 ¥ | Добавить |
BOLERO | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 702 080 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 826 280 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 898 640 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 858 680 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 952 640 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 2 005 560 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 965 600 ¥ | Добавить |
RIDER | B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 2 059 560 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации