О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 140 480 ¥ | Добавить |
X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 289 520 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 418 040 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 485 000 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 495 800 ¥ | Добавить |
S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 301 400 ¥ | Добавить |
X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 410 480 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 539 000 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 605 960 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 616 760 ¥ | Добавить |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 558 440 ¥ | Добавить |
RIDER HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 625 400 ¥ | Добавить |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 636 200 ¥ | Добавить |
RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 679 400 ¥ | Добавить |
RIDER HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 746 360 ¥ | Добавить |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 757 160 ¥ | Добавить |
BOLERO J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 248 480 ¥ | Добавить |
BOLERO X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 397 520 ¥ | Добавить |
BOLERO X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 518 480 ¥ | Добавить |
X V SELECTION | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 332 720 ¥ | Добавить |
X V SELECTION | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 453 680 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X MOCHA SELECTION | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 313 280 ¥ | Добавить |
X MOCHA SELECTION | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 434 240 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X PREMIUM SELECTION | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X PREMIUM SELECTION | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации