О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | B43W | BR06 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 296 900 ¥ | Добавить |
X | B43W | BR06 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 349 700 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B44W | BR06-SM21 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 497 100 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | B44W | BR06-SM21 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 596 100 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO | B45W | BR06-SM21 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 578 500 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | B45W | BR06-SM21 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 677 500 ¥ | Добавить |
S | B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 431 100 ¥ | Добавить |
X | B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 483 900 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 631 300 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 730 300 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO | B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 712 700 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 811 700 ¥ | Добавить |
BOLERO X | B43W | BR06 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 437 700 ¥ | Добавить |
BOLERO X | B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 571 900 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | B43W | BR06 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ | Добавить |
X | B43W | BR06 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 325 160 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B44W | BR06-SM21 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 469 880 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | B44W | BR06-SM21 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 567 080 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO | B45W | BR06-SM21 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 549 800 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | B45W | BR06-SM21 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 647 000 ¥ | Добавить |
S | B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 405 080 ¥ | Добавить |
X | B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 456 920 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X | B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 601 640 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 698 840 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO | B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 681 560 ¥ | Добавить |
HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 778 760 ¥ | Добавить |
BOLERO X | B43W | BR06 | Передний | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 411 560 ¥ | Добавить |
BOLERO X | B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 543 320 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации