О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X TURBO | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 547 640 ¥ | Добавить |
X TURBO | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 674 000 ¥ | Добавить |
X | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 461 240 ¥ | Добавить |
X | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 587 600 ¥ | Добавить |
G TURBO | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 359 720 ¥ | Добавить |
G TURBO | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 486 080 ¥ | Добавить |
G | MR31S | R06A | Передний | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 183 680 ¥ | Добавить |
G | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ | Добавить |
G | MR31S | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 299 240 ¥ | Добавить |
G | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 399 680 ¥ | Добавить |
A | MR31S | R06A | Передний | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 100 520 ¥ | Добавить |
A | MR31S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 100 520 ¥ | Добавить |
A | MR31S | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 221 480 ¥ | Добавить |
A | MR31S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 221 480 ¥ | Добавить |
F LIMITED II | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 431 000 ¥ | Добавить |
F LIMITED II | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 557 360 ¥ | Добавить |
F LIMITED II | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 479 600 ¥ | Добавить |
F LIMITED II | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 605 960 ¥ | Добавить |
F LIMITED II | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 506 600 ¥ | Добавить |
F LIMITED II | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 632 960 ¥ | Добавить |
J STYLE III TURBO | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 678 320 ¥ | Добавить |
J STYLE III TURBO | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 804 680 ¥ | Добавить |
J STYLE III | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 584 360 ¥ | Добавить |
J STYLE III | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 710 720 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X TURBO | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 547 640 ¥ | Добавить |
X TURBO | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 674 000 ¥ | Добавить |
X | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 461 240 ¥ | Добавить |
X | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 587 600 ¥ | Добавить |
G TURBO | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 359 720 ¥ | Добавить |
G TURBO | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 486 080 ¥ | Добавить |
G | MR31S | R06A | Передний | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 162 080 ¥ | Добавить |
G | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ | Добавить |
G | MR31S | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 277 640 ¥ | Добавить |
G | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 399 680 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X TURBO | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 547 640 ¥ | Добавить |
X TURBO | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 674 000 ¥ | Добавить |
X | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 461 240 ¥ | Добавить |
X | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 587 600 ¥ | Добавить |
G TURBO | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 359 720 ¥ | Добавить |
G TURBO | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 486 080 ¥ | Добавить |
G | MR31S | R06A | Передний | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 162 080 ¥ | Добавить |
G | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ | Добавить |
G | MR31S | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 277 640 ¥ | Добавить |
G | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 399 680 ¥ | Добавить |
A | MR31S | R06A | Передний | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 078 920 ¥ | Добавить |
A | MR31S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 078 920 ¥ | Добавить |
A | MR31S | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 199 880 ¥ | Добавить |
A | MR31S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 199 880 ¥ | Добавить |
F-LIMITED | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 409 400 ¥ | Добавить |
F-LIMITED | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 535 760 ¥ | Добавить |
F-LIMITED | MR41S | R06A | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 458 000 ¥ | Добавить |
F-LIMITED | MR41S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 584 360 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации