О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERAS LEATHER PACKAGE | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 053 600 ¥ |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 561 943 ¥ |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 520 800 ¥ |
G | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 798 514 ¥ |
AERAS LEATHER PACKAGE | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 587 657 ¥ |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 096 000 ¥ |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 054 857 ¥ |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 111 000 ¥ |
G | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 332 571 ¥ |
X | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 828 572 ¥ |
X | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 929 000 ¥ |
AERAS LEATHER PACKAGE | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 269 600 ¥ |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 777 943 ¥ |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 736 800 ¥ |
G | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 014 514 ¥ |
AERAS LEATHER PACKAGE | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 803 657 ¥ |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 312 000 ¥ |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 270 857 ¥ |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 311 000 ¥ |
G | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 548 571 ¥ |
X | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 044 572 ¥ |
X | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 129 000 ¥ |
AERAS PREMIUM EDITION | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 178 286 ¥ |
AERAS PREMIUM EDITION | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 394 286 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERAS LEATHER PACKAGE | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 073 563 ¥ |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 581 673 ¥ |
AERAS | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 540 437 ¥ |
G | GSR50W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 818 291 ¥ |
AERAS LEATHER PACKAGE | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 637 637 ¥ |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 145 745 ¥ |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 104 509 ¥ |
AERAS | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 157 000 ¥ |
G | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 382 363 ¥ |
X | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 878 691 ¥ |
X | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 975 000 ¥ |
AERAS LEATHER PACKAGE | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 289 563 ¥ |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 797 673 ¥ |
AERAS | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 756 437 ¥ |
G | GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 034 291 ¥ |
AERAS LEATHER PACKAGE | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 853 637 ¥ |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 361 745 ¥ |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 320 509 ¥ |
AERAS | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 357 000 ¥ |
G | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 598 363 ¥ |
X | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 094 691 ¥ |
X | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 175 000 ¥ |
AERAS PREMIUM EDITION | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 228 218 ¥ |
AERAS PREMIUM EDITION | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 444 218 ¥ |
AERAS VERY EDITION | ACR50W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 338 182 ¥ |
AERAS VERY EDITION | ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 554 182 ¥ |
Показать все комплектации