О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45TFSI QUATTRO | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 050 000 ¥ |
| 45TFSI QUATTRO SPORT | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 270 000 ¥ |
| 40TDI QUATTRO | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 490 000 ¥ |
| 40TDI QUATTRO SPORT | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 700 000 ¥ |
| S LINE DYNAMIC LIMITED | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 598 149 ¥ |
| 45TFSI QUATTRO | FYDAXA | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 360 000 ¥ |
| 45TFSI QUATTRO SPORT | FYDAXA | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 580 000 ¥ |
| 40TDI QUATTRO | FYDETA | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 800 000 ¥ |
| 40TDI QUATTRO SPORT | FYDETA | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 010 000 ¥ |
| TDI 1ST EDITION BLACK STYLING | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 598 149 ¥ |
| BLACK EDITION | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 862 964 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45TFSI QUATTRO | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 6 910 000 ¥ |
| 45TFSI QUATTRO | FYDAXA | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 280 000 ¥ |
| 45TFSI QUATTRO SPORT | FYDAXS | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 120 000 ¥ |
| 45TFSI QUATTRO SPORT | FYDAXA | DAX | Full-time 4WD | 7AT | 1.984 л | 252 л.с | AИ-95 | 7 490 000 ¥ |
| 40TDI QUATTRO | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 360 000 ¥ |
| 40TDI QUATTRO | FYDETA | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 730 000 ¥ |
| 40TDI QUATTRO SPORT | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 570 000 ¥ |
| 40TDI QUATTRO SPORT | FYDETA | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 6 940 000 ¥ |
| TDI 1ST EDITION BLACK STYLING | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 460 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S LINE DYNAMIC LIMITED | FYDETS | DET | Full-time 4WD | 7AT | 1.968 л | 190 л.с | Дизе | 7 460 000 ¥ |
Показать все комплектации