О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Актуальные цены, отзывы и обзоры авто в MAX-канале STARMOTORS
Доставляем автомобили из Китая и Владивостока своими автовозами — без лишних посредников и ожидания.
Собственный транспорт помогает сократить сроки доставки и сохранить оптимальную стоимость перевозки.
Принимаем автомобиль, проверяем состояние и сопровождаем машину до момента отправки.
Перед погрузкой выполняем подробную фото- и видеосъёмку автомобиля для подтверждения его состояния.
Ориентировочные тарифы на доставку из Владивостока. Точную стоимость узнайте у менеджера по телефону +7 924 722 77 22.
| Направление | Стоимость перевозки, руб | Расстояние от Владивостока, км |
Время в пути, ДО, в сутках |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковой | Легковой + / Кроссовер Маленький |
Микроавтобус / Кроссовер + |
Джип | Автобус | |||
| Владивосток – Москва |
195 000 | 210 000 | 230 000 | 240 000 | 250 000 | 9100 | 25 |
Ориентировочные тарифы на доставку из Владивостока. Точную стоимость узнайте у менеджера по телефону +7 924 722 77 22.
| Направление | Стоимость перевозки, руб | Расстояние от Владивостока, км |
Время в пути, ДО, в сутках |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковой | Легковой + / Кроссовер Маленький |
Микроавтобус / Кроссовер + |
Джип | |||
| Чита | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 | 3 015 | 5 |
| Улан-Удэ | 105 000 | 115 000 | 125 000 | 135 000 | 3 670 | 6 |
| Иркутск | 110 000 | 120 000 | 130 000 | 140 000 | 4 114 | 8 |
| Красноярск | 120 000 | 130 000 | 140 000 | 155 000 | 5 153 | 10 |
| Кемерово | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 165 000 | 5 681 | 10 |
| Новосибирск | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 165 000 | 5 937 | 10 |
| Омск | 160 000 | 170 000 | 185 000 | 200 000 | 6 582 | 18 |
| Тюмень | 180 000 | 190 000 | 205 000 | 220 000 | 7 210 | 20 |
| Челябинск | 180 000 | 190 000 | 205 000 | 220 000 | 7 579 | 20 |
| Екатеринбург | 180 000 | 190 000 | 205 000 | 220 000 | 7 531 | 20 |
| Пермь | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 7 706 | 20 |
| Уфа | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 8 007 | 20 |
| Ижевск | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 8 000 | 20 |
| Тольятти | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 8 300 | 25 |
| Казань | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 8 547 | 25 |
| Нижний Новгород | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 8 700 | 25 |
| Владимир | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 8 900 | 25 |
| Москва | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 9 100 | 25 |
| Краснодар | 205 000 | 220 000 | 235 000 | 250 000 | 10 016 | 25 |
| Волгоград | 205 000 | 220 000 | 235 000 | 250 000 | 9 000 | 25 |
| Саратов | 205 000 | 220 000 | 235 000 | 250 000 | 8 700 | 25 |
| Воронеж | 205 000 | 220 000 | 235 000 | 250 000 | 9 327 | 25 |
| Ростов-на-Дону | 205 000 | 220 000 | 235 000 | 250 000 | 9 600 | 25 |
| Санкт-Петербург | 205 000 | 220 000 | 235 000 | 250 000 | 9 722 | 25 |
Выбираем оптимальный вариант перевозки автомобиля: автовозом или железнодорожной сеткой — с учётом направления и особенностей машины.
Перед отправкой проводим осмотр автомобиля и выполняем фото- и видеофиксацию его состояния.
Организуем передачу автомобиля перевозчику, подготавливаем необходимые документы и контролируем процесс отправки.
Сопровождаем автомобиль в пути и держим клиента в курсе каждого этапа доставки.