О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE G TURBO PRIME COLLECTION SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 582 200 ¥ |
| STYLE G TURBO SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 517 400 ¥ |
| STYLE G PRIME COLLECTION SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 479 600 ¥ |
| STYLE G SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 414 800 ¥ |
| STYLE X SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 290 600 ¥ |
| STYLE X | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 225 800 ¥ |
| STYLE G TURBO PRIME COLLECTION SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 706 400 ¥ |
| STYLE G TURBO SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 641 600 ¥ |
| STYLE G PRIME COLLECTION SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 603 800 ¥ |
| STYLE G SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 539 000 ¥ |
| STYLE X SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 414 800 ¥ |
| STYLE X | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 350 000 ¥ |
| ACTIVA G TURBO PRIME COLLECTION SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 582 200 ¥ |
| ACTIVA G TURBO SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 517 400 ¥ |
| ACTIVA G PRIME COLLECTION SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 479 600 ¥ |
| ACTIVA G SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 414 800 ¥ |
| ACTIVA X SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 290 600 ¥ |
| ACTIVA X | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 225 800 ¥ |
| ACTIVA G TURBO PRIME COLLECTION SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 711 800 ¥ |
| ACTIVA G TURBO SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 647 000 ¥ |
| ACTIVA G PRIME COLLECTION SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 609 200 ¥ |
| ACTIVA G SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 544 400 ¥ |
| ACTIVA X SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 420 200 ¥ |
| ACTIVA X | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 355 400 ¥ |
| SPORT SA III | LA250S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 647 000 ¥ |
| SPORT SA III | LA260S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 771 200 ¥ |
Показать все комплектации