О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G TURBO LEISURE EDITION SA II | LA700S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 717 200 ¥ | 
| G TURBO SA II | LA700S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 674 000 ¥ | 
| L LEISURE EDITION SA II | LA700S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 598 400 ¥ | 
| L SA II | LA700S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 555 200 ¥ | 
| D SA II | LA700S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 414 800 ¥ | 
| D | LA700S | KF | Передний | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 350 000 ¥ | 
| G TURBO LEISURE EDITION SA II | LA710S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 841 400 ¥ | 
| G TURBO SA II | LA710S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 798 200 ¥ | 
| L LEISURE EDITION SA II | LA710S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 722 600 ¥ | 
| L SA II | LA710S | KF | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 52 л.с | AИ-92 | 1 679 400 ¥ | 
Показать все комплектации