О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED | 1FMHK8 | 8 | Full-time 4WD | 6AT | 3.495 л | 294 л.с | AИ-92 | 5 500 000 ¥ |
XLT | 1FMHK8 | 8 | Full-time 4WD | 6AT | 3.495 л | 294 л.с | AИ-92 | 4 558 000 ¥ |
XLT ECO BOOST | 1FMHK9 | 9 | Передний | 6AT | 1.998 л | 243 л.с | AИ-92 | 4 608 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED | 1FMHK8 | 8 | Full-time 4WD | 6AT | 3.495 л | 294 л.с | AИ-92 | 5 502 857 ¥ |
XLT | 1FMHK8 | 8 | Full-time 4WD | 6AT | 3.495 л | 294 л.с | AИ-92 | 4 556 572 ¥ |
XLT ECO BOOST | 1FMHK9 | 9 | Передний | 6AT | 1.998 л | 243 л.с | AИ-92 | 4 608 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLT ECO BOOST EXCLUSIVE | 1FMHK9 | 9 | Передний | 6AT | 1.998 л | 243 л.с | AИ-92 | 4 680 000 ¥ |
Показать все комплектации