О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | MB15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 393 000 ¥ | Добавить |
X | MB15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 542 000 ¥ | Добавить |
X | MB15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 665 000 ¥ | Добавить |
S | MB15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 656 000 ¥ | Добавить |
S | MB15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 779 000 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | MB15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 393 000 ¥ | Добавить |
X | MB15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 542 000 ¥ | Добавить |
X | MB15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 665 000 ¥ | Добавить |
S | MB15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 656 000 ¥ | Добавить |
S | MB15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 779 000 ¥ | Добавить |
Показать все комплектации