О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 280 880 ¥ |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 406 160 ¥ |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 373 760 ¥ |
| X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 401 840 ¥ |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 494 720 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 535 760 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 568 160 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 535 760 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 656 720 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 656 720 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ |
| J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ |
| S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ |
| X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ |
| S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ |
| X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ |
| HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ |
| HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ |
| HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ |
| HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ |
| HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ |
| HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ |
| HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ |
| S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ |
| X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ |
| S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ |
| X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ |
| HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ |
| HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ |
| HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ |
| HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ |
| HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ |
| HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ |
| HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 098 360 ¥ |
| S | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 152 360 ¥ |
| X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ |
| S | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 273 320 ¥ |
| X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 375 920 ¥ |
| HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 254 960 ¥ |
| HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 347 840 ¥ |
| HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 419 120 ¥ |
| HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 527 120 ¥ |
| HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 468 800 ¥ |
| HIGHWAY STAR G | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 540 080 ¥ |
| HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 612 440 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR J | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR X | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 416 960 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 509 840 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Передний | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 689 120 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 49 л.с | AИ-92 | 1 630 800 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 0.659 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 774 440 ¥ |
Показать все комплектации