О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Актуальные цены, отзывы и обзоры автомобилей в канале @starmotorsbiz
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 540 л.с | AИ-95 | 22 670 000 ¥ | |
| TURBO S | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 580 л.с | AИ-95 | 26 300 000 ¥ | |
| TURBO CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 540 л.с | AИ-95 | 25 330 000 ¥ | |
| TURBO S CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 580 л.с | AИ-95 | 28 960 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA GTS | 991H1 | ---- | RR | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 17 500 000 ¥ |
| CARRERA GTS CABRIOLET | ---- | RR | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 20 160 000 ¥ | |
| CARRERA 4 GTS | 991H1 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 18 500 000 ¥ |
| CARRERA 4 GTS CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 21 160 000 ¥ | |
| TARGA 4 GTS | 991H1 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 21 160 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA GTS | 991J1 | ---- | RR | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 17 880 000 ¥ |
| CARRERA GTS CABRIOLET | 991J1 | ---- | RR | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 20 540 000 ¥ |
| CARRERA 4 GTS | 991J1 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 18 880 000 ¥ |
| CARRERA 4 GTS CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 21 540 000 ¥ | |
| TARGA 4 GTS | 991J1 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 450 л.с | AИ-95 | 21 540 000 ¥ |
| TARGA 4 | 991J1 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 370 л.с | AИ-95 | 16 100 000 ¥ |
| CARRERA | 991J1 | ---- | RR | 7MT | 2.981 л | 370 л.с | AИ-95 | 12 440 000 ¥ |
| CARRERA | 991J1 | ---- | RR | 7AT | 2.981 л | 370 л.с | AИ-95 | 13 091 000 ¥ |
| CARRERA CABRIOLET | ---- | RR | 7AT | 2.981 л | 370 л.с | AИ-95 | 15 100 000 ¥ | |
| CARRERA 4 | 991J1 | ---- | Full-time 4WD | 7MT | 2.981 л | 370 л.с | AИ-95 | 13 720 000 ¥ |
| CARRERA 4 | 991J1 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 370 л.с | AИ-95 | 14 371 000 ¥ |
| CARRERA 4 CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 370 л.с | AИ-95 | 16 100 000 ¥ | |
| CARRERA 4S CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 420 л.с | AИ-95 | 19 130 000 ¥ | |
| CARRERA S | 991J1 | ---- | RR | 7MT | 2.981 л | 420 л.с | AИ-95 | 15 190 000 ¥ |
| CARRERA S | 991J1 | ---- | RR | 7AT | 2.981 л | 420 л.с | AИ-95 | 15 841 000 ¥ |
| CARRERA S CABRIOLET | ---- | RR | 7AT | 2.981 л | 420 л.с | AИ-95 | 18 130 000 ¥ | |
| TURBO | 991J2 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 540 л.с | AИ-95 | 22 670 000 ¥ |
| TURBO CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 540 л.с | AИ-95 | 25 330 000 ¥ | |
| TURBO S | 991J2 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 580 л.с | AИ-95 | 26 300 000 ¥ |
| TURBO S CABRIOLET | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.8 л | 580 л.с | AИ-95 | 28 960 000 ¥ | |
| GT2 RS | ---- | RR | 7AT | 3.8 л | 700 л.с | AИ-95 | 36 560 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA 4S | 991J1 | ---- | Full-time 4WD | 7MT | 2.981 л | 420 л.с | AИ-95 | 16 470 000 ¥ |
| CARRERA 4S | 991J1 | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.981 л | 420 л.с | AИ-95 | 17 121 000 ¥ |
Показать все комплектации