О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASEGRADE | 92AM5502 | ---- | Full-time 4WD | 6MT | 3.598 л | 300 л.с | AИ-95 | 7 961 143 ¥ |
| BASEGRADE | 92AM5502 | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.598 л | 300 л.с | AИ-95 | 8 444 571 ¥ |
| S | 92AM48 | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 4.806 л | 400 л.с | AИ-95 | 10 954 286 ¥ |
| S HYBRID | 92ACGE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.994 л | 333 л.с | AИ-95 | 11 622 857 ¥ |
| GTS | 92AM48 | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 4.806 л | 420 л.с | AИ-95 | 13 042 286 ¥ |
| TURBO | 92AM48A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 4.806 л | 500 л.с | AИ-95 | 16 590 857 ¥ |
| TURBO S | 92AM48A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 4.806 л | 550 л.с | AИ-95 | 20 334 857 ¥ |
| PLATINUM EDITION | 92AM5502 | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.598 л | 300 л.с | AИ-95 | 8 732 572 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92ACUR | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.604 л | 420 л.с | AИ-95 | 11 280 000 ¥ |
| S E-HYBRID | 92ACGE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.995 л | 333 л.с | AИ-95 | 11 550 000 ¥ |
| TURBO | 92AM48A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 4.806 л | 520 л.с | AИ-95 | 17 200 000 ¥ |
Показать все комплектации