О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE GRADE | ---- | Задний | 8AT | 2.995 л | 330 л.с | AИ-95 | 12 324 074 ¥ | |
4 | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.995 л | 330 л.с | AИ-95 | 12 833 333 ¥ | |
4 SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.995 л | 330 л.с | AИ-95 | 13 312 037 ¥ | |
4 EXECUTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.995 л | 330 л.с | AИ-95 | 14 055 556 ¥ | |
4 E-HYBRID | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 330 л.с | AИ-95 | 15 165 741 ¥ | |
4 E-HYBRID SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 330 л.с | AИ-95 | 15 644 444 ¥ | |
4 E-HYBRID EXECUTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 330 л.с | AИ-95 | 16 408 333 ¥ | |
4S | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 440 л.с | AИ-95 | 17 172 222 ¥ | |
4S SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 440 л.с | AИ-95 | 17 559 259 ¥ | |
4S EXECTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 440 л.с | AИ-95 | 18 913 889 ¥ | |
GTS | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 460 л.с | AИ-95 | 19 494 444 ¥ | |
GTS SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 460 л.с | AИ-95 | 19 881 481 ¥ | |
TURBO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 24 933 333 ¥ | |
TURBO SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 25 320 370 ¥ | |
TURBO EXECTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 27 102 778 ¥ | |
TURBO S E-HYBRID | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 29 618 519 ¥ | |
TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 30 005 556 ¥ | |
TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 31 787 963 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 440 л.с | AИ-95 | 16 280 000 ¥ | |
4S EXECTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 440 л.с | AИ-95 | 17 990 000 ¥ | |
4S SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 440 л.с | AИ-95 | 17 043 000 ¥ | |
TURBO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 23 770 000 ¥ | |
TURBO EXECTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 25 900 000 ¥ | |
TURBO SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 24 533 000 ¥ | |
4 E-HYBRID | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 330 л.с | AИ-95 | 14 360 000 ¥ | |
4 E-HYBRID EXECUTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 330 л.с | AИ-95 | 15 580 000 ¥ | |
4 E-HYBRID SPORT TURISMO | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 330 л.с | AИ-95 | 15 213 000 ¥ | |
TURBO S E-HYBRID | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 28 310 000 ¥ | |
TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 30 440 000 ¥ |
Показать все комплектации