О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 E-HYBRID | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 330 л.с | AИ-95 | 14 070 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE GRADE | ---- | Задний | 8AT | 2.995 л | 330 л.с | AИ-95 | 11 328 000 ¥ | |
4 | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.995 л | 330 л.с | AИ-95 | 11 828 000 ¥ | |
4 EXECUTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.995 л | 330 л.с | AИ-95 | 13 030 000 ¥ | |
4 E-HYBRID EXECUTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 330 л.с | AИ-95 | 15 290 000 ¥ | |
4S EXECTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 440 л.с | AИ-95 | 17 620 000 ¥ | |
TURBO EXECTIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 25 400 000 ¥ | |
TURBO | G2H40A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3.996 л | 550 л.с | AИ-95 | 23 270 000 ¥ |
4S | G2H29A | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2.894 л | 440 л.с | AИ-95 | 15 910 000 ¥ |
Показать все комплектации