О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3I | NSP120X | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 491 429 ¥ |
1.3I-L | NSP120X | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 676 571 ¥ |
1.3I-S | NSP120X | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 794 857 ¥ |
1.5I | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 604 571 ¥ |
1.5I-L | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 810 285 ¥ |
1.5I-L PANORAMA | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 966 885 ¥ |
1.5I-S | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 928 571 ¥ |
1.5I TYPE EURO | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 967 657 ¥ |
1.5I | NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 784 880 ¥ |
1.5I-L | NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 990 594 ¥ |
1.5I-S | NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 108 880 ¥ |
1.3I SPORT LIMITED | NSP120X | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 604 571 ¥ |
1.5I SPORT LIMITED | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 777 114 ¥ |
1.5I SPORT LIMITED | NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 957 423 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3I | NSP120X | 1NR-FKE | Передний | CVT | 1.329 л | 99 л.с | AИ-92 | 1 628 000 ¥ |
1.3I-L | NSP120X | 1NR-FKE | Передний | CVT | 1.329 л | 99 л.с | AИ-92 | 1 793 000 ¥ |
1.5I | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 698 000 ¥ |
1.5I-L | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 899 000 ¥ |
1.5I-S | NCP120X | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 018 001 ¥ |
1.5I | NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 811 000 ¥ |
1.5I-L | NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 013 000 ¥ |
1.5I-S | NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 131 000 ¥ |
1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | NSP120X | 1NR-FKE | Передний | CVT | 1.329 л | 99 л.с | AИ-92 | 1 566 000 ¥ |
Показать все комплектации